鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院南院區(qū)2號(hào)病房樓手術(shù)中心及重癥監(jiān)護(hù)室凈化空調(diào)冷熱源改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-04-03 12:34:36 瀏覽量: 300發(fā)布人:張雁
鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院南院區(qū)2號(hào)病房樓手術(shù)中心及重癥監(jiān)護(hù)室凈化空調(diào)冷熱源改造項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230096001)于2023-03-30在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5399398.760 | 5946152.510 | 5731591.320 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張春鵬 | 何杰 | 付樂樂 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 付樂樂 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0838 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 何杰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 420***********3138 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 鄂1422016201621549 |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 張春鵬 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 620***********0050 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241111230001 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 人民傳媒大廈項(xiàng)目空調(diào)設(shè)備(多聯(lián)機(jī))采購工程 | 濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020年06月01日 | 15101981.50 |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件綜合能力提升工程 | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | 2020年09月22日 | 37936831.08 |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 沈丘縣快樂小鎮(zhèn) 1#樓暖通安裝工程 | 沈丘縣乾泰置業(yè)有限公司 | 2020年01月18日 | 13301100.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230096001001 | 付樂樂 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鎮(zhèn)平農(nóng)商銀行營業(yè)大廈中央空調(diào)采購與安裝工程 | 河南鎮(zhèn)平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2020年09月10日 | 13040261.51 |
2 | 豫工程20230096001001 | 何杰 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 浠水縣人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療專項(xiàng)工程 | 浠水縣人民醫(yī)院 | 2022年02月28日 | 27920000.00 |
3 | 豫工程20230096001001 | 張春鵬 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 洪水體驗(yàn)館空氣源熱泵供暖系統(tǒng)安裝工程 | 北京弘潔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020年06月02日 | 750162.93 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230096001001 | 3.1 資質(zhì)條件:注冊(cè)于中華人民共和國境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格和有效營業(yè)執(zhí)照的企業(yè);具有有效期內(nèi)的建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證;【提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等證照的原件掃描件】 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有有效期內(nèi)的機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格(不含臨時(shí),要求在投標(biāo)單位注冊(cè))及安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證),且未擔(dān)任其他在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理(自行承諾,格式自擬。發(fā)現(xiàn)弄虛作假,視為自動(dòng)放棄中標(biāo)資格,由此產(chǎn)生的一切法律后果由投標(biāo)人承擔(dān)),并提供項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)人簽訂的勞動(dòng)合同和投標(biāo)人為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)的證明(近三個(gè)月以來為其繳納的連續(xù)社會(huì)保險(xiǎn)證明);【提供建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書、勞動(dòng)合同掃描件、社保證明掃描件、無在建承諾函】 3.3 財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)狀況良好(提供 2019 年度、2020年度、2021 年度有效完整的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告)(投標(biāo)人成立不足三年的按已有年份提供)。 3.4 信譽(yù)要求:①投標(biāo)人自 2020年1月1日以來未處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),未發(fā)生騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、重大安全生產(chǎn)事故等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況【投標(biāo)人自行承諾,提供承諾函,承諾函內(nèi)容應(yīng)包含有以上內(nèi)容】; ②投標(biāo)人未被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單;投標(biāo)人、投標(biāo)人法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人均未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單?!咎峁┚W(wǎng)頁截圖,時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之后,截圖時(shí)把電腦查詢時(shí)間一并截取?!?。 3.5 其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo);【提供投標(biāo)企業(yè)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息網(wǎng)頁截圖,沒有股權(quán)信息的,提供從“天眼查”系統(tǒng)打印的股東股權(quán)信息網(wǎng)頁截圖,請(qǐng)各投標(biāo)人將查詢結(jié)果附入投標(biāo)文件中】。 3.6 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 28.8 | 27.2 | 25.0 | 26.0 |
2 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 20.0 | 21.1 | 26.4 | 20.0 | 23.0 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.9 | 25.1 | 20.0 | 20.0 |
4 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 19.0 | 19.7 | 22.3 | 19.0 | 22.0 |
5 | 深圳市寶晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 23.5 | 20.0 | 19.0 |
6 | 河南浩潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 18.0 | 19.1 | 22.5 | 18.0 | 18.0 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 18.0 | 19.2 | 22.7 | 18.0 | 18.0 |
8 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 16.0 | 15.6 | 18.5 | 16.0 | 15.0 |
9 | 華寶建工集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 15.1 | 17.5 | 16.0 | 14.0 |
10 | 星原建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 16.4 | 18.6 | 16.0 | 15.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 31.7 | 32.4 | 28.0 | 30.0 |
2 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 27.0 | 24.5 | 26.8 | 27.0 | 29.0 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 22.8 | 22.6 | 25.0 | 21.0 |
4 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 26.0 | 23.6 | 24.4 | 26.0 | 27.0 |
5 | 深圳市寶晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.0 | 25.1 | 24.5 | 24.0 | 22.0 |
6 | 河南浩潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 22.0 | 24.3 | 25.7 | 22.0 | 21.0 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 22.0 | 24.4 | 25.9 | 22.0 | 21.0 |
8 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 24.3 | 24.4 | 20.0 | 21.0 |
9 | 華寶建工集團(tuán)有限公司 | 22.0 | 23.7 | 25.0 | 20.0 | 21.0 |
10 | 星原建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 24.4 | 24.5 | 20.0 | 20.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 31.13 | 87.55 |
2 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 29.64 | 78.6 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.26 | 77.74 |
4 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 31.26 | 77.06 |
5 | 深圳市寶晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.23 | 76.65 |
6 | 河南浩潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 32.84 | 74.96 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 30.82 | 73.06 |
8 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 33.64 | 71.8 |
9 | 華寶建工集團(tuán)有限公司 | 32.28 | 70.34 |
10 | 星原建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.23 | 65.41 |
八、公示時(shí)間:2023年04月03日至2023年04月07日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:張虎鵬
聯(lián)系電話:0371-65837988
2023年04月03日